0
QNAP NAS TS-251D-4G (2 Bay)
€450.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€71.85
Épuisé
Détails du produit
UPC:
4713213516676
Marque:
QNAP
GARANTI 24 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | QNAP |
Design | |
Type de châssis | Tour |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Disque dur, LAN, Énergie, Statut, USB |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 70 mm |
Support de stockage | |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Interfaces de lecteur de stockage | SATA |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Niveaux RAID | 0 1 JBOD |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 1 |
Reconstruction RAID | Oui |
Support RAID | Oui |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 3.5 " |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Maximum RAM supportée | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Mémoire flash | 4000 Mo |
Emplacements mémoire | 2 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Puissance | |
Alimentation redondante (RPS) | Non |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 65 W |
Consommation électrique typique | 15.25 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8.08 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation | QNAP Turbo System |
Version du système d'exploitation | 4,4,1 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Réseau | |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Wifi | Non |
Agrégation de lien | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, PTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt(, FTP, SFTP, TFTP |
Support iSCSI | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Modèle de processeur | J4005 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fréquence du processeur Turbo | 2.7 GHz |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 168 mm |
Largeur | 105 mm |
Profondeur | 226 mm |
Poids du paquet | 2580 g |
Poids | 1480 g |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
représentation / réalisation | |
Classe de dispositif | PME |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB |
Niveau sonore | 16.7 dB |
Serveur FTP intégré | Oui |
Journal système | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Dossier partagé | CIFS/SMB |
Alarme sonore | Oui |
Type | NAS |
Capture d'image | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Support multilingue | Oui |
Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Navigateurs supportés | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
Afficher les prix en :
EUR