0
WD SSD M.2 (2280) 250GB Blue SATA3 (Di)
€45.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€7.18
Épuisé
Détails du produit
UPC:
0718037856292
Marque:
WESTERN DIGITAL
GARANTI 48 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | Western Digital |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Vibrations hors fonctionnement | 4.9 G |
Vibrations en fonctionnement | 5 G |
Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 2.23 mm |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Poids | 7 g |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
représentation / réalisation | |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 525 Mo/s |
Classe TBW | 100 |
Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
Écriture aléatoire (4KB) | 81000 IOPS |
Lecture aléatoire (4KB) | 95000 IOPS |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Puissance | |
Consommation électrique (Lecture) | 2.2 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 2.25 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Vibrations hors fonctionnement | 4.9 G |
Vibrations en fonctionnement | 5 G |
Température hors fonctionnement | -55 - 85 |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
WD SSD M.2 (2280) 250GB Blue SATA3 (Di)
Afficher les prix en :
EUR