0
Shuttle All-in-One Barebone P90U Black Cel. 3865U
€670.00
Épuisé
Le prix comprend la
VAT (19%)
€106.97
Épuisé
Détails du produit
UPC:
887993001890
Marque:
SHUTTLE
GARANTI 24 MOIS
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 1.8 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Modèle de processeur | 3865U |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Oui |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I211 |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design | |
Type de châssis | Tout-en-un |
Port de câble antivol | Oui |
Type de produit | PC type barebone |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Disque dur, Énergie |
Montage VESA | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, FCC, FAC, BSMI, RCM, VCCI & TELEC, RED, RoHS |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Sécurité | CB, EAC & FSS, BSMI, ETL |
Type de refroidissement | Passif |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Support de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5 " |
Détails techniques | |
Marchand | Shuttle |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Écran tactile | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Taille de l'écran | 11.6 " |
Connectivité | |
Nombre de ports série | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Connecteurs d'extension | |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 299 mm |
Profondeur | 203 mm |
Poids du paquet | 3390 g |
Poids | 2470 g |
Graphique | |
Adaptateur graphique | HD Graphics 610 |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Carte graphique intégrée | Oui |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E (S dirigées (VT-d)) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
représentation / réalisation | |
Type de BIOS | AMI |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 (64-bit)\nLinux |
Système d'exploitation | Non |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3.42 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Mémoire | |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Mémoire de tension | 1.2 V |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133 MHz |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire | Dual |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
Shuttle All-in-One Barebone P90U Black Cel. 3865U
Afficher les prix en :
EUR