0
QNAP NAS TBS-453DX-8G (4 Bay) kompaktes 4-Bay NAS (nur M.2 SSD)
€750.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€119.75
Épuisé
Détails du produit
UPC:
4713213513804
Marque:
QNAP
GARANTI 24 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | QNAP |
Design | |
Type de châssis | Bureau |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Oui |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Type de refroidissement | Actif |
Écran integré | Non |
Support de stockage | |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Interfaces de lecteur de stockage | SATA |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
Niveaux RAID | 0 1 5 6 10 JBOD |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Balayage de bloc défaillant | Oui |
Itinérance de disque | Oui |
Reconstruction RAID | Oui |
Support RAID | Oui |
Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 " |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Maximum RAM supportée | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Mémoire flash | 4000 Mo |
Emplacements mémoire | 2 x SODIMM |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Puissance | |
Alimentation redondante (RPS) | Non |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 65 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 12.38 W |
Consommation électrique typique | 13.23 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
3,5 mm de sortie | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation | QNAP Turbo System |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Réseau | |
Ethernet (LAN - e transmission Ethernet LAN supportée (max.) - net : taux de transfert des données - ie de câblage Ethernet cuivre) | Oui - 10000 Mbit/s - 100.1000.2500.5000.10000 Mbit/s - 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) | 10000 Mbit/s |
Agrégation de lien | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100.1000.2500.5000.10000 Mbit/s |
Support iSCSI | Oui |
Système d'équilibrage de charge | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Processeur | |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Configuration CPU (max) | 1 |
Tjunction | 105 °C |
Configurations de PCI Express | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
Fréquence du processeur | 1.50 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Nom de code du processeur | Gemini Lake |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 25 x 24 mm |
Processeur sans conflit | Oui |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1090 |
ID ARK du processeur | 128989 |
Modèle de processeur | J4105 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fréquence du processeur Turbo | 2.50 GHz |
Contenu de l'emballage | |
Nombre de vis | 6 |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 165 mm |
Poids | 800 g |
Graphique | |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 750 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3185 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E (S dirigées (VT-d)) | Oui |
Nombre d'unités d'exécution | 12 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 6 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
représentation / réalisation | |
Lecteur optique intégré | Non |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Niveau sonore | 15.8 dB |
Bouton Sauvegarde | Oui |
Serveur multimédia AV UPnP™ pris en charge | Oui |
Serveur iTunes intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Journal système | Oui |
Type | NAS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Gestion basée sur le web | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support multilingue | Oui |
Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Télécommandé | Oui |
Navigateurs supportés | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
Afficher les prix en :
EUR