0
SSD 2.5" Intel DC P3520 Series 1.2TB (NVMe)
€692.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€110.49
Épuisé
Détails du produit
UPC:
0675901348676
Marque:
INTEL
GARANTI 48 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | Intel |
Poids et dimensions | |
Poids | 125 g |
Autres caractéristiques | |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
Interne | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Argent |
Facteur de forme SSD | PCI Experess |
Famille de produit | Centre de données SSD |
Série de produit | Intel® SSD DC P3520 Series |
Nom de code du produit | Pleasantdale |
représentation / réalisation | |
Latence (lecture) | 20 µs |
Latence (écriture) | 20 µs |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Oui |
En écriture aléatoire (100% de l'étendue) | 26000 IOPS |
Lecture aléatoire (100% de l'étendue) | 320000 IOPS |
Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel® | Non |
Le chiffrement matériel | Oui |
Surveillance de la température SSD | Oui |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Vitesse de lecture | 1700 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1300 Mo/s |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Classe TBW | 1480 |
ID ARK SSD | 88732 |
Étiquetage de l'utilisation SSD | Centre de données |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1200 Go |
Type de mémoire | MLC |
Puissance | |
Consommation électrique (idle) | 4 W |
Consommation électrique (Lecture) | 9 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 11 W |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
SSD 2.5" Intel DC P3520 Series 1.2TB (NVMe)
Afficher les prix en :
EUR