0
HP OfficeJet Pro 8210 22 ppm
€152.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€24.27
Épuisé
Détails du produit
UPC:
0889899137529
Marque:
HP
GARANTI 12 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 203 mm |
Largeur | 496 mm |
Profondeur | 420 mm |
Poids | 8620 g |
Caractéristiques spéciales | |
HP Instant Ink | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Affichage couleur | Non |
Écran | LED |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Taille de l'écran | 2 " |
Vitesse d'impression | |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4 (US Letter)) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 22 ppm |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 2400 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4 (US Letter)) | 22 ppm |
représentation / réalisation | |
Niveau de puissance sonore (impression) | 55 dB |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Caractéristiques | |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Type d'encre | Encre à pigments |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleur | Oui |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 341000 g |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.12 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 3 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation (max) | 30 W |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire |
Informations sur l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Profondeur du colis | 300 mm |
Hauteur du colis | 487 mm |
Largeur du colis | 567 mm |
Poids du paquet | 11370 g |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
HP OfficeJet Pro 8210 22 ppm
Afficher les prix en :
EUR