0
Epson WorkForce Pro WF-6590 DWF (4in1)
€655.00
Épuisé
Le prix comprend la
VAT (19%)
€104.58
Épuisé
Détails du produit
UPC:
8715946552088
Marque:
EPSON
GARANTI 12 MOIS
Écran | |
Affichage couleur | Oui |
Écran tactile | Oui |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 3.98 " |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Impression | Impression couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie couleur |
Copier | Copie couleur |
Couleur du produit | Gris |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Fonctions recto verso | Impression |
Cycle de service (Maximum) | 65000 pages par mois |
Réseau | |
Paiement sans contact | Oui |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 10.100.1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,WPA-AES,WPA2 |
Détails techniques | |
Marchand | EPSON |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN sans fil |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 514 mm |
Largeur | 516 mm |
Profondeur | 522 mm |
Poids | 31000 g |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (ISO (IEC 24734) monochrome - IEC 24734) couleur) | 24 ipm - 24 ipm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 16 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 16 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 34 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 34 ppm |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Capacité de sortie | |
Capacité maximale de sortie | 1581 feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Capacité d'entrée | |
Nombre de bacs d'alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 1581 feuilles |
Capacité d'entrée standard | 581 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Numérisation | |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
Formats d'image supportés | JPEG,TIF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Carte mémoire, USB |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Vitesse du scanner (noir) | 23 ppm |
Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm 300 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (noir) | 300 pouces/minute |
Prise en charge des formats de texte | |
Copieur | |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Rappel automatique | Oui |
Mémoire de fax | 550 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Mémoire Fax | 6 Mo |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.4 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2.4 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.6 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 V |
Émission sonore | |
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 50 dB |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C6 |
Format d’impression maximale | A4 (210 x 297 mm) |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Poids du bac standard | 64 - 256 g/m² |
Formats de papier photo | 10x15.13x18.20x25 cm |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista Business,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
Epson WorkForce Pro WF-6590 DWF (4in1)
Afficher les prix en :
EUR